Général
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
21 | Saint-Jean-de-Védas (34) | 3.7 |
22 | Sauvian (34) | 3.7 |
23 | Lattes (34) | 3.7 |
24 | Saint-Cyprien (66) | 3.7 |
25 | Gruissan (11) | 3.7 |
26 | Mazamet (81) | 3.7 |
27 | Collioure (66) | 3.6 |
28 | Bagnères-de-Bigorre (65) | 3.6 |
29 | Gignac (34) | 3.6 |
30 | Auterive (31) | 3.6 |
31 | Villeneuve-Tolosane (31) | 3.6 |
32 | Saint-Gilles (30) | 3.6 |
33 | Ramonville-Saint-Agne (31) | 3.6 |
34 | Thuir (66) | 3.6 |
35 | Muret (31) | 3.6 |
36 | Lunel (34) | 3.5 |
37 | Pérols (34) | 3.5 |
38 | Banyuls-sur-Mer (66) | 3.5 |
39 | Limoux (11) | 3.5 |
40 | Saint-Orens-de-Gameville (31) | 3.5 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis