Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Nouvelle-Aquitaine

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
3941 Montagnac-la-Crempse (24) 18 400
3942 Nueil-sous-Faye (86) 18 390
3943 Lavaufranche (23) 18 380
3944 Taillecavat (33) 18 380
3945 Villefavard (87) 18 380
3946 Ventouse (16) 18 370
3947 Ségalas (47) 18 370
3948 Marval (87) 18 360
3949 Teyjat (24) 18 360
3950 Saint-Sornin-la-Marche (87) 18 360
3951 Saint-Barthélemy-de-Bussière (24) 18 350
3952 Miramont-de-Guyenne (47) 18 350
3953 Auriat (23) 18 340
3954 Raix (16) 18 330
3955 La Serre-Bussière-Vieille (23) 18 330
3956 Azat-le-Ris (87) 18 320
3957 Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 18 320
3958 Monts-sur-Guesnes (86) 18 310
3959 Giscos (33) 18 300
3960 Guesnes (86) 18 300

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis