Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2761 | Saint-Méard-de-Gurçon (24) | 21 000 |
2762 | Val de Louyre et Caudeau (24) | 21 000 |
2763 | Lados (33) | 21 000 |
2764 | Trois-Fonds (23) | 20 990 |
2765 | Saint-Eutrope-de-Born (47) | 20 990 |
2766 | Nantiat (87) | 20 990 |
2767 | Mauprévoir (86) | 20 990 |
2768 | Baignes-Sainte-Radegonde (16) | 20 980 |
2769 | Ahaxe-Alciette-Bascassan (64) | 20 980 |
2770 | Menditte (64) | 20 980 |
2771 | Bayon-sur-Gironde (33) | 20 980 |
2772 | Piets-Plasence-Moustrou (64) | 20 980 |
2773 | Civrac-en-Médoc (33) | 20 980 |
2774 | Escalans (40) | 20 980 |
2775 | Chalandray (86) | 20 970 |
2776 | Pau (64) | 20 970 |
2777 | Iholdy (64) | 20 970 |
2778 | Le Buisson-de-Cadouin (24) | 20 970 |
2779 | Peyrat-de-Bellac (87) | 20 970 |
2780 | Le Fleix (24) | 20 970 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis