Les villes en Nouvelle-Aquitaine qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
3181 Néac (33) 0,50
3182 Cavignac (33) 0,50
3183 Val-de-Livenne (33) 0,50
3184 Bonnegarde (40) 0,50
3185 Vielle-Tursan (40) 0,50
3186 Retjons (40) 0,50
3187 Herm (40) 0,50
3188 Saint-Martin-de-Hinx (40) 0,50
3189 Sainte-Maure-de-Peyriac (47) 0,50
3190 Bouglon (47) 0,50
3191 Garris (64) 0,50
3192 Balansun (64) 0,50
3193 Bonnes (16) 0,49
3194 Ussac (19) 0,49
3195 Aubazines (19) 0,49
3196 Saint-Viance (19) 0,49
3197 Saint-Germain-et-Mons (24) 0,49
3198 Saint-Vincent-sur-l'Isle (24) 0,49
3199 Fargues (33) 0,49
3200 Loubens (33) 0,49

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis