Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 3281 | Buxerolles (86) | 23 600 |
| 3282 | La Foye-Monjault (79) | 23 600 |
| 3283 | Omet (33) | 23 600 |
| 3284 | Saint-Lon-les-Mines (40) | 23 600 |
| 3285 | Bas-Mauco (40) | 23 600 |
| 3286 | Bélis (40) | 23 600 |
| 3287 | Lagarrigue (47) | 23 600 |
| 3288 | Dondas (47) | 23 600 |
| 3289 | Baliracq-Maumusson (64) | 23 600 |
| 3290 | Landrais (17) | 23 610 |
| 3291 | Soumoulou (64) | 23 610 |
| 3292 | Roullet-Saint-Estèphe (16) | 23 620 |
| 3293 | Jouillat (23) | 23 620 |
| 3294 | Notre-Dame-de-Sanilhac (24) | 23 620 |
| 3295 | Banos (40) | 23 620 |
| 3296 | Saint-Agnet (40) | 23 620 |
| 3297 | Ladignac-sur-Rondelles (19) | 23 630 |
| 3298 | Saint-Genès-de-Fronsac (33) | 23 630 |
| 3299 | Saint-Urcisse (47) | 23 630 |
| 3300 | Saint-Paul (87) | 23 630 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis