Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 281 | Saint-Savin (33) | 3 582 |
| 282 | Sauvagnon (64) | 3 579 |
| 283 | Pompignac (33) | 3 577 |
| 284 | Vouillé (79) | 3 566 |
| 285 | Tosse (40) | 3 556 |
| 286 | Châteauneuf-sur-Charente (16) | 3 550 |
| 287 | Échiré (79) | 3 549 |
| 288 | Saucats (33) | 3 548 |
| 289 | Fargues-Saint-Hilaire (33) | 3 543 |
| 290 | Bellac (87) | 3 537 |
| 291 | Bourcefranc-le-Chapus (17) | 3 486 |
| 292 | Artix (64) | 3 477 |
| 293 | Cherves-Richemont (16) | 3 471 |
| 294 | Le Porge (33) | 3 465 |
| 295 | La Jarrie (17) | 3 458 |
| 296 | Saint-Caprais-de-Bordeaux (33) | 3 450 |
| 297 | Ruffec (16) | 3 449 |
| 298 | Saint-Sulpice-de-Royan (17) | 3 446 |
| 299 | Ligugé (86) | 3 444 |
| 300 | Bassussarry (64) | 3 414 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis