Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 4041 | Saint-Martin-de-Seignanx (40) | 2 787 |
| 4042 | Yvrac (33) | 2 791 |
| 4043 | Ludon-Médoc (33) | 2 791 |
| 4044 | Beautiran (33) | 2 797 |
| 4045 | Cambo-les-Bains (64) | 2 803 |
| 4046 | Artiguelouve (64) | 2 804 |
| 4047 | Arsac (33) | 2 805 |
| 4048 | Saubion (40) | 2 808 |
| 4049 | Laas (64) | 2 818 |
| 4050 | Bénesse-Maremne (40) | 2 821 |
| 4051 | La Tremblade (17) | 2 826 |
| 4052 | Camblanes-et-Meynac (33) | 2 828 |
| 4053 | Uhart-Mixe (64) | 2 829 |
| 4054 | Puilboreau (17) | 2 831 |
| 4055 | Loupes (33) | 2 831 |
| 4056 | Orx (40) | 2 836 |
| 4057 | Meschers-sur-Gironde (17) | 2 839 |
| 4058 | Nieul-sur-Mer (17) | 2 842 |
| 4059 | Villefranque (64) | 2 844 |
| 4060 | Cosnac (19) | 2 848 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis