Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 3821 | Grézillac (33) | 2 164 |
| 3822 | Mées (40) | 2 164 |
| 3823 | Saint-Germain-de-Montbron (16) | 2 165 |
| 3824 | Fleurac (24) | 2 165 |
| 3825 | Listrac-Médoc (33) | 2 165 |
| 3826 | Montagnac-sur-Lède (47) | 2 165 |
| 3827 | Uza (40) | 2 166 |
| 3828 | Uzein (64) | 2 166 |
| 3829 | Herm (40) | 2 167 |
| 3830 | Lostanges (19) | 2 169 |
| 3831 | Jatxou (64) | 2 170 |
| 3832 | Breuil-Magné (17) | 2 171 |
| 3833 | Lignan-de-Bazas (33) | 2 173 |
| 3834 | Lugos (33) | 2 173 |
| 3835 | Sainte-Soulle (17) | 2 175 |
| 3836 | Saint-Médard-d'Aunis (17) | 2 176 |
| 3837 | Semens (33) | 2 177 |
| 3838 | Saint-Laurent-de-la-Prée (17) | 2 178 |
| 3839 | Gousse (40) | 2 181 |
| 3840 | Marcenais (33) | 2 184 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis