Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
2321 | Aulnay (17) | 1 358 |
2322 | Lascaux (19) | 1 358 |
2323 | Montpeyroux (24) | 1 358 |
2324 | Villetoureix (24) | 1 358 |
2325 | Castelnaud-de-Gratecambe (47) | 1 358 |
2326 | Sainte-Gemme (33) | 1 358 |
2327 | Salles-de-Barbezieux (16) | 1 359 |
2328 | Saint-Simon-de-Bordes (17) | 1 359 |
2329 | Chartrier-Ferrière (19) | 1 359 |
2330 | La Roche-Posay (86) | 1 360 |
2331 | Hauriet (40) | 1 360 |
2332 | Puybarban (33) | 1 360 |
2333 | Estérençuby (64) | 1 361 |
2334 | Amendeuix-Oneix (64) | 1 361 |
2335 | Fossès-et-Baleyssac (33) | 1 361 |
2336 | Tercé (86) | 1 361 |
2337 | Hautefage-la-Tour (47) | 1 361 |
2338 | Saint-Front-sur-Lémance (47) | 1 362 |
2339 | Puynormand (33) | 1 362 |
2340 | Campagne (40) | 1 362 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis