Densité de population
4 305 communes classées, page 192 sur 216
| # | Commune | Densité (hab./km²) |
|---|---|---|
| 3821 | Rouffiac 16 117 hab. | 12 |
| 3822 | Saint-Éloy-les-Tuileries 19 114 hab. | 12 |
| 3823 | Gartempe 23 113 hab. | 12 |
| 3824 | Parranquet 47 113 hab. | 12 |
| 3825 | Sous-Parsat 23 112 hab. | 12 |
| 3826 | Mascaraàs-Haron 64 109 hab. | 12 |
| 3827 | Poullignac 16 107 hab. | 12 |
| 3828 | Courbiac 47 106 hab. | 12 |
| 3829 | Doudrac 47 105 hab. | 12 |
| 3830 | Soudat 24 102 hab. | 12 |
| 3831 | Bazauges 17 101 hab. | 12 |
| 3832 | Empuré 16 100 hab. | 12 |
| 3833 | Nouzerolles 23 100 hab. | 12 |
| 3834 | Gabillou 24 95 hab. | 12 |
| 3835 | Saint-Séverin-sur-Boutonne 17 93 hab. | 12 |
| 3836 | Verneuil 16 92 hab. | 12 |
| 3837 | Vaux-Lavalette 16 79 hab. | 12 |
| 3838 | Monviel 47 76 hab. | 12 |
| 3839 | Saint-Félix-de-Bourdeilles 24 72 hab. | 12 |
| 3840 | Arhansus 64 66 hab. | 12 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie