Publicité
Cambriolages
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰ log.) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 1101 | Boussac 23 1 236 hab. | 3,2* | NC |
| 1102 | Le Grand-Bourg 23 1 167 hab. | 3,2* | NC |
| 1103 | Saint-Dizier-Masbaraud 23 1 143 hab. | 3,2* | NC |
| 1104 | Auzances 23 1 129 hab. | 3,2* | NC |
| 1105 | Saint-Maurice-la-Souterraine 23 1 116 hab. | 3,2* | NC |
| 1106 | Dun-le-Palestel 23 1 096 hab. | 3,2* | NC |
| 1107 | Saint-Fiel 23 1 087 hab. | 3,2* | NC |
| 1108 | Bussière-Dunoise 23 1 040 hab. | 3,2* | NC |
| 1109 | Saint-Agnant-de-Versillat 23 1 039 hab. | 3,2* | NC |
| 1110 | Ajain 23 1 019 hab. | 3,2* | NC |
| 1111 | Bayonne 64 54 306 hab. | 3,1 | 0,0 |
| 1112 | Rochefort 17 23 460 hab. | 3,1 | +0,6 |
| 1113 | Arès 33 6 482 hab. | 3,1 | −0,3 |
| 1114 | Saint-Laurent-Médoc 33 4 914 hab. | 3,1 | −4,0 |
| 1115 | Tarnos 40 12 957 hab. | 3,0 | −1,8 |
| 1116 | Saint-Junien 87 11 415 hab. | 3,0 | +1,8 |
| 1117 | Boucau 64 8 968 hab. | 3,0 | −2,1 |
| 1118 | Moliets-et-Maa 40 1 299 hab. | 3,0 | +1,3 |
| 1119 | Le Château-d'Oléron 17 4 366 hab. | 2,9 | NC |
| 1120 | Rochechouart 87 3 603 hab. | 2,9 | +0,4 |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie