Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
3921 | La Foye-Monjault (79) | 40 |
3922 | Xaintray (79) | 40 |
3923 | Sepvret (79) | 40 |
3924 | Cirières (79) | 40 |
3925 | Saint-Laurs (79) | 40 |
3926 | Lageon (79) | 40 |
3927 | Saint-Pompain (79) | 40 |
3928 | Mauléon (79) | 40 |
3929 | Saint-Cyr-la-Lande (79) | 40 |
3930 | Soudan (79) | 40 |
3931 | Saint-Gelais (79) | 40 |
3932 | Cours (79) | 40 |
3933 | Aigondigné (79) | 40 |
3934 | Voulmentin (79) | 40 |
3935 | Paizay-le-Sec (86) | 40 |
3936 | Mignaloux-Beauvoir (86) | 40 |
3937 | Amberre (86) | 40 |
3938 | Chalandray (86) | 40 |
3939 | Roiffé (86) | 40 |
3940 | Lavoux (86) | 40 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis