Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 1301 | Saint-Nicolas-de-Pierrepont (50) | 8 |
| 1302 | Benoîtville (50) | 8 |
| 1303 | Feugères (50) | 8 |
| 1304 | Saint-Pierre-Langers (50) | 8 |
| 1305 | Saint-Floxel (50) | 8 |
| 1306 | Saint-Aubin-des-Préaux (50) | 8 |
| 1307 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50) | 8 |
| 1308 | Bricquebosq (50) | 8 |
| 1309 | Mortagne-au-Perche (61) | 8 |
| 1310 | Saint-Martin-aux-Buneaux (76) | 8 |
| 1311 | La Chaussée (76) | 8 |
| 1312 | Saint-Germain-sur-Sèves (50) | 8 |
| 1313 | Fontenay-sur-Mer (50) | 8 |
| 1314 | Saint-Pierre-Église (50) | 8 |
| 1315 | Saint-Georges-Montcocq (50) | 8 |
| 1316 | Saint-Victor-l'Abbaye (76) | 8 |
| 1317 | Subligny (50) | 8 |
| 1318 | Marcilly (50) | 8 |
| 1319 | L'Étang-Bertrand (50) | 8 |
| 1320 | Sept-Meules (76) | 8 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis