Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
2301 | Gerponville (76) | 4 |
2302 | Saint-Vincent-Cramesnil (76) | 4 |
2303 | Foucart (76) | 4 |
2304 | Cropus (76) | 4 |
2305 | Autigny (76) | 4 |
2306 | Saint-Martin-du-Bec (76) | 4 |
2307 | La Fontelaye (76) | 4 |
2308 | Manéhouville (76) | 4 |
2309 | Vatierville (76) | 4 |
2310 | Saint-Germain-sous-Cailly (76) | 4 |
2311 | Saint-Michel-d'Halescourt (76) | 4 |
2312 | La Chapelle-sur-Dun (76) | 4 |
2313 | Maromme (76) | 4 |
2314 | Bénarville (76) | 4 |
2315 | Le Mesnil-Villement (14) | 3 |
2316 | Thierville (27) | 3 |
2317 | Saint-Honoré (76) | 3 |
2318 | Beautot (76) | 3 |
2319 | Notre-Dame-du-Parc (76) | 3 |
2320 | Gerville (76) | 3 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis