Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 541 | Verson (14) | 27 990 |
| 542 | Ranville (14) | 27 990 |
| 543 | Bueil (27) | 27 990 |
| 544 | Fourneaux (50) | 27 980 |
| 545 | Triqueville (27) | 27 980 |
| 546 | Bernières (76) | 27 980 |
| 547 | Monthuchon (50) | 27 980 |
| 548 | Saint-Germain-sur-Avre (27) | 27 980 |
| 549 | Ryes (14) | 27 970 |
| 550 | Saint-Vaast-sur-Seulles (14) | 27 970 |
| 551 | Manneville-la-Raoult (27) | 27 970 |
| 552 | Muids (27) | 27 970 |
| 553 | Sasseville (76) | 27 970 |
| 554 | Les Pieux (50) | 27 970 |
| 555 | Gatteville-le-Phare (50) | 27 970 |
| 556 | Bacquepuis (27) | 27 970 |
| 557 | Grentheville (14) | 27 960 |
| 558 | Ducy-Sainte-Marguerite (14) | 27 960 |
| 559 | Pertheville-Ners (14) | 27 950 |
| 560 | Igoville (27) | 27 950 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis