Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
2621 | Saint-Denis-sur-Huisne (61) | 60 |
2622 | Louvagny (14) | 59 |
2623 | Boutteville (50) | 59 |
2624 | Périgny (14) | 57 |
2625 | La Lande-de-Lougé (61) | 57 |
2626 | Deux-Jumeaux (14) | 56 |
2627 | Mercey (27) | 56 |
2628 | Saint-Victor-sur-Avre (27) | 56 |
2629 | Saint-Aquilin-de-Corbion (61) | 54 |
2630 | La Chaux (61) | 53 |
2631 | Gerrots (14) | 51 |
2632 | La Fresnaie-Fayel (61) | 51 |
2633 | Vieux-Port (27) | 50 |
2634 | La Bellière (76) | 50 |
2635 | Mont-Ormel (61) | 49 |
2636 | Ménil-Vin (61) | 48 |
2637 | Rapilly (14) | 46 |
2638 | Longmesnil (76) | 46 |
2639 | Champ-Haut (61) | 42 |
2640 | Reigneville-Bocage (50) | 38 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis