Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 201 | Fontaine-Étoupefour (14) | 2 810 |
| 202 | Ducey-Les Chéris (50) | 2 784 |
| 203 | Sartilly-Baie-Bocage (50) | 2 778 |
| 204 | Beaumont-le-Roger (27) | 2 769 |
| 205 | Marigny-Le-Lozon (50) | 2 761 |
| 206 | Yerville (76) | 2 731 |
| 207 | Fontaine-la-Mallet (76) | 2 725 |
| 208 | Bagnoles de l'Orne Normandie (61) | 2 699 |
| 209 | Criquetot-l'Esneval (76) | 2 668 |
| 210 | Percy-en-Normandie (50) | 2 641 |
| 211 | Bourguébus (14) | 2 613 |
| 212 | Louvigny (14) | 2 612 |
| 213 | Ivry-la-Bataille (27) | 2 609 |
| 214 | Grandparigny (50) | 2 605 |
| 215 | Épouville (76) | 2 601 |
| 216 | Tourville-la-Rivière (76) | 2 596 |
| 217 | Pîtres (27) | 2 589 |
| 218 | Colleville-Montgomery (14) | 2 586 |
| 219 | Gainneville (76) | 2 548 |
| 220 | Arelaune-en-Seine (76) | 2 546 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis