Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1881 | Bosc-Édeline (76) | 1 837 |
| 1882 | Le Fournet (14) | 1 838 |
| 1883 | Juvigny-sur-Seulles (14) | 1 838 |
| 1884 | Le Torp-Mesnil (76) | 1 838 |
| 1885 | Coquainvilliers (14) | 1 838 |
| 1886 | La Chaussée (76) | 1 839 |
| 1887 | Vacognes-Neuilly (14) | 1 840 |
| 1888 | Saint-Cyr-la-Rosière (61) | 1 840 |
| 1889 | Hodeng-Hodenger (76) | 1 841 |
| 1890 | Saint-Gilles-de-Crétot (76) | 1 842 |
| 1891 | Saint-Jean-des-Champs (50) | 1 842 |
| 1892 | Saint-Germain-de-Martigny (61) | 1 842 |
| 1893 | Auzouville-l'Esneval (76) | 1 844 |
| 1894 | Laize-Clinchamps (14) | 1 844 |
| 1895 | Saint-Vigor-le-Grand (14) | 1 845 |
| 1896 | Équilly (50) | 1 845 |
| 1897 | Port-en-Bessin-Huppain (14) | 1 846 |
| 1898 | Toussaint (76) | 1 846 |
| 1899 | Grand-Couronne (76) | 1 848 |
| 1900 | Siouville-Hague (50) | 1 848 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis