Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
561 | Gruson (59) | 43 |
562 | Cassel (59) | 43 |
563 | Estreux (59) | 43 |
564 | Saint-Martin-sur-Écaillon (59) | 43 |
565 | Inchy (59) | 43 |
566 | Fontaine-au-Pire (59) | 43 |
567 | Cobrieux (59) | 43 |
568 | Neuville-Saint-Rémy (59) | 43 |
569 | Grand-Fort-Philippe (59) | 43 |
570 | Phalempin (59) | 43 |
571 | Blécourt (59) | 43 |
572 | Saint-Aubin (59) | 43 |
573 | Cambrai (59) | 43 |
574 | Haverskerque (59) | 43 |
575 | Montigny-en-Ostrevent (59) | 43 |
576 | Sains-du-Nord (59) | 43 |
577 | Gognies-Chaussée (59) | 43 |
578 | Steenbecque (59) | 43 |
579 | Leers (59) | 43 |
580 | Lez-Fontaine (59) | 43 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis