Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 18381 | Frichemesnil (76) | 411 |
| 18382 | Dommartin-aux-Bois (88) | 411 |
| 18383 | Martigny (02) | 410 |
| 18384 | Bucy-lès-Pierrepont (02) | 410 |
| 18385 | Authon-Ébéon (17) | 410 |
| 18386 | Saint-Palais-de-Négrignac (17) | 410 |
| 18387 | Saint-Bonnet-l'Enfantier (19) | 410 |
| 18388 | Millery (21) | 410 |
| 18389 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc (23) | 410 |
| 18390 | Bonnevaux (25) | 410 |
| 18391 | Neaufles-Auvergny (27) | 410 |
| 18392 | Burey (27) | 410 |
| 18393 | Jarnosse (42) | 410 |
| 18394 | Saint-Front (43) | 410 |
| 18395 | Condat (46) | 410 |
| 18396 | Cremps (46) | 410 |
| 18397 | Domèvre-en-Haye (54) | 410 |
| 18398 | Boismont (54) | 410 |
| 18399 | Maizeroy (57) | 410 |
| 18400 | Metting (57) | 410 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis