Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 15301 | Essay (61) | 556 |
| 15302 | Mandres-la-Côte (52) | 556 |
| 15303 | Montignargues (30) | 556 |
| 15304 | Bussus-Bussuel (80) | 556 |
| 15305 | Bourbach-le-Bas (68) | 556 |
| 15306 | Haramont (02) | 556 |
| 15307 | Hannonville-sous-les-Côtes (55) | 556 |
| 15308 | Fossemagne (24) | 556 |
| 15309 | Saint-Dier-d'Auvergne (63) | 556 |
| 15310 | Belgeard (53) | 555 |
| 15311 | Saint-Mars-de-Locquenay (72) | 555 |
| 15312 | Barenton-Bugny (02) | 555 |
| 15313 | Hunawihr (68) | 555 |
| 15314 | Soing-Cubry-Charentenay (70) | 555 |
| 15315 | Mars (42) | 555 |
| 15316 | Aurons (13) | 555 |
| 15317 | Teillet-Argenty (03) | 555 |
| 15318 | Magneux-Haute-Rive (42) | 555 |
| 15319 | Manot (16) | 555 |
| 15320 | Davenescourt (80) | 555 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis