Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
13381 | Massérac (44) | 670 |
13382 | Azas (31) | 670 |
13383 | Saint-Ybars (09) | 670 |
13384 | Laignes (21) | 669 |
13385 | Saint-Clément-les-Places (69) | 669 |
13386 | Chargey-lès-Gray (70) | 669 |
13387 | Bras-sur-Meuse (55) | 669 |
13388 | Mietesheim (67) | 669 |
13389 | Saint-Germain-la-Ville (51) | 669 |
13390 | Plouyé (29) | 669 |
13391 | Jaulgonne (02) | 669 |
13392 | Perdreauville (78) | 669 |
13393 | Faux (24) | 669 |
13394 | Vuillecin (25) | 669 |
13395 | Nouans-les-Fontaines (37) | 669 |
13396 | Dournazac (87) | 669 |
13397 | Préval (72) | 669 |
13398 | Billiat (01) | 669 |
13399 | Les Monts-Ronds (25) | 669 |
13400 | Massillargues-Attuech (30) | 669 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis