Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
11541 | Arbin (73) | 816 |
11542 | Sauternes (33) | 816 |
11543 | Saint-Savin (86) | 816 |
11544 | Raucourt-et-Flaba (08) | 815 |
11545 | Les Trois-Pierres (76) | 815 |
11546 | Noyelles-sur-Escaut (59) | 815 |
11547 | Spincourt (55) | 815 |
11548 | Caumont-sur-Garonne (47) | 815 |
11549 | Lampaul-Ploudalmézeau (29) | 815 |
11550 | Morthomiers (18) | 815 |
11551 | Bligny-sur-Ouche (21) | 815 |
11552 | Pont-Noyelles (80) | 815 |
11553 | Condeissiat (01) | 815 |
11554 | Ballersdorf (68) | 815 |
11555 | Mosnes (37) | 815 |
11556 | Ondes (31) | 815 |
11557 | Chaudes-Aigues (15) | 814 |
11558 | Lamarche (88) | 814 |
11559 | Merceuil (21) | 814 |
11560 | Champeaux (77) | 814 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis