Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 721 | Auriol (13) | 13 037 |
| 722 | Noyon (60) | 12 971 |
| 723 | Betton (35) | 12 964 |
| 724 | Tarnos (40) | 12 957 |
| 725 | Guéret (23) | 12 955 |
| 726 | Fonsorbes (31) | 12 954 |
| 727 | Berck (62) | 12 951 |
| 728 | Amboise (37) | 12 937 |
| 729 | Yzeure (03) | 12 897 |
| 730 | Nemours (77) | 12 889 |
| 731 | Mayenne (53) | 12 883 |
| 732 | Châteaudun (28) | 12 830 |
| 733 | Moret-Loing-et-Orvanne (77) | 12 810 |
| 734 | Saint-André-les-Vergers (10) | 12 806 |
| 735 | Pornichet (44) | 12 800 |
| 736 | Comines (59) | 12 731 |
| 737 | Aubergenville (78) | 12 723 |
| 738 | Chambray-lès-Tours (37) | 12 720 |
| 739 | Andernos-les-Bains (33) | 12 710 |
| 740 | Châlette-sur-Loing (45) | 12 677 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis