Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 32861 | Charnois (08) | 72 |
| 32862 | Landres-et-Saint-Georges (08) | 72 |
| 32863 | Torcy-le-Petit (10) | 72 |
| 32864 | Artigues (11) | 72 |
| 32865 | Missègre (11) | 72 |
| 32866 | Saint-Pierre-du-Mont (14) | 72 |
| 32867 | Couffy-sur-Sarsonne (19) | 72 |
| 32868 | Magny-la-Ville (21) | 72 |
| 32869 | Éguilly (21) | 72 |
| 32870 | Billy-lès-Chanceaux (21) | 72 |
| 32871 | Bard-lès-Époisses (21) | 72 |
| 32872 | Saint-Félix-de-Bourdeilles (24) | 72 |
| 32873 | Barret-de-Lioure (26) | 72 |
| 32874 | Ardelu (28) | 72 |
| 32875 | Loussous-Débat (32) | 72 |
| 32876 | Puységur (32) | 72 |
| 32877 | Gazax-et-Baccarisse (32) | 72 |
| 32878 | Cazaux-Villecomtal (32) | 72 |
| 32879 | Fontenu (39) | 72 |
| 32880 | Bessonies (46) | 72 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis