Densité de population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | h/km² |
|---|---|---|
| 1 | Bar-le-Duc (55) | 635,09 |
| 2 | Verdun (55) | 544,84 |
| 3 | Belleville-sur-Meuse (55) | 301,30 |
| 4 | Thierville-sur-Meuse (55) | 264,33 |
| 5 | Bouligny (55) | 227,91 |
| 6 | Étain (55) | 177,63 |
| 7 | Commercy (55) | 152,86 |
| 8 | Futeau (55) | 145 |
| 9 | Les Islettes (55) | 139 |
| 10 | Écouviez (55) | 135,75 |
| 11 | Revigny-sur-Ornain (55) | 131,53 |
| 12 | Baudonvilliers (55) | 125,67 |
| 13 | Ancerville (55) | 122,33 |
| 14 | Fains-Véel (55) | 115,56 |
| 15 | Ligny-en-Barrois (55) | 114,91 |
| 16 | Saint-Mihiel (55) | 114,30 |
| 17 | Tronville-en-Barrois (55) | 108,50 |
| 18 | Robert-Espagne (55) | 108 |
| 19 | Dun-sur-Meuse (55) | 97,50 |
| 20 | Lérouville (55) | 97 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus densément peuplées du département Meuse ?
Les villes les plus densément peuplées du département Meuse sont :
- Bar-le-Duc
- Verdun
- Belleville-sur-Meuse
- Thierville-sur-Meuse
- Bouligny
- Étain
- Commercy
- Futeau
- Les Islettes
- Écouviez