Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de la Marne (51)

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
161 Aulnay-sur-Marne (51) 29 760
162 Dommartin-Lettrée (51) 29 750
163 Soulières (51) 29 720
164 Avenay-Val-d'Or (51) 29 710
165 Ventelay (51) 29 690
166 Pomacle (51) 29 680
167 Recy (51) 29 630
168 Marson (51) 29 590
169 Cormicy (51) 29 580
170 La Neuville-aux-Larris (51) 29 580
171 Cauroy-lès-Hermonville (51) 29 540
172 Tilloy-et-Bellay (51) 29 520
173 Époye (51) 29 520
174 Bouleuse (51) 29 500
175 Pierry (51) 29 490
176 Cramant (51) 29 450
177 Villeneuve-Renneville-Chevigny (51) 29 430
178 Moncetz-Longevas (51) 29 390
179 Pogny (51) 29 380
180 Vauciennes (51) 29 330

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis