Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 141 | Puybrun (46) | 21 860 |
| 142 | Durbans (46) | 21 850 |
| 143 | Cavagnac (46) | 21 830 |
| 144 | Coeur de Causse (46) | 21 830 |
| 145 | Carnac-Rouffiac (46) | 21 820 |
| 146 | Saint-Germain-du-Bel-Air (46) | 21 780 |
| 147 | Le Vigan (46) | 21 780 |
| 148 | Montvalent (46) | 21 760 |
| 149 | Cajarc (46) | 21 760 |
| 150 | Cahors (46) | 21 750 |
| 151 | Berganty (46) | 21 740 |
| 152 | Strenquels (46) | 21 730 |
| 153 | Labastide-du-Vert (46) | 21 720 |
| 154 | Cambayrac (46) | 21 720 |
| 155 | Camboulit (46) | 21 670 |
| 156 | Larroque-Toirac (46) | 21 650 |
| 157 | Lentillac-du-Causse (46) | 21 650 |
| 158 | Francoulès (46) | 21 620 |
| 159 | Lacapelle-Marival (46) | 21 620 |
| 160 | Blars (46) | 21 580 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis