Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
201 | Pailloles (47) | 314 |
202 | Cahuzac (47) | 310 |
203 | Paulhiac (47) | 307 |
204 | Poussignac (47) | 307 |
205 | Sainte-Maure-de-Peyriac (47) | 305 |
206 | Saint-Martin-Curton (47) | 305 |
207 | Gavaudun (47) | 304 |
208 | Razimet (47) | 300 |
209 | Saint-Sardos (47) | 292 |
210 | Peyrière (47) | 290 |
211 | Bourgougnague (47) | 289 |
212 | Salles (47) | 287 |
213 | Montignac-de-Lauzun (47) | 286 |
214 | Frespech (47) | 283 |
215 | Cuq (47) | 280 |
216 | Saint-Pierre-de-Buzet (47) | 276 |
217 | Laussou (47) | 275 |
218 | Lagarrigue (47) | 274 |
219 | Caubeyres (47) | 273 |
220 | Frégimont (47) | 272 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis