Pro Philippe POUTOU
Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | % de votes |
|---|---|---|
| 1 | Mouzeil (44) | 2,33 |
| 2 | Massérac (44) | 2,28 |
| 3 | Notre-Dame-des-Landes (44) | 2,12 |
| 4 | Pouillé-les-Côteaux (44) | 2,11 |
| 5 | Trans-sur-Erdre (44) | 1,85 |
| 6 | Le Temple-de-Bretagne (44) | 1,80 |
| 7 | La Grigonnais (44) | 1,75 |
| 8 | Bouée (44) | 1,74 |
| 9 | Petit-Auverné (44) | 1,72 |
| 10 | Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) | 1,68 |
| 11 | Riaillé (44) | 1,67 |
| 12 | Plessé (44) | 1,65 |
| 13 | Noyal-sur-Brutz (44) | 1,59 |
| 14 | Avessac (44) | 1,58 |
| 15 | Mouais (44) | 1,57 |
| 16 | Guenrouet (44) | 1,56 |
| 17 | Sévérac (44) | 1,55 |
| 18 | La Roche-Blanche (44) | 1,54 |
| 19 | Corsept (44) | 1,53 |
| 20 | Grand-Auverné (44) | 1,52 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes du département Loire-Atlantique qui ont le plus voté pour Philippe POUTOU (Parti anticapitaliste (NPA)) ?
Les villes du département Loire-Atlantique qui ont le plus voté pour Philippe POUTOU sont :
- Mouzeil
- Massérac
- Notre-Dame-des-Landes
- Pouillé-les-Côteaux
- Trans-sur-Erdre
- Le Temple-de-Bretagne
- La Grigonnais
- Bouée
- Petit-Auverné
- Saint-Hilaire-de-Chaléons