Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 121 | Mouzillon (44) | 2 893 |
| 122 | Batz-sur-Mer (44) | 2 892 |
| 123 | Boussay (44) | 2 884 |
| 124 | Saint-Molf (44) | 2 870 |
| 125 | La Planche (44) | 2 810 |
| 126 | Joué-sur-Erdre (44) | 2 797 |
| 127 | Brains (44) | 2 709 |
| 128 | Saint-Mars-de-Coutais (44) | 2 698 |
| 129 | Piriac-sur-Mer (44) | 2 685 |
| 130 | Les Touches (44) | 2 638 |
| 131 | Casson (44) | 2 605 |
| 132 | Corsept (44) | 2 594 |
| 133 | Couffé (44) | 2 535 |
| 134 | Sainte-Reine-de-Bretagne (44) | 2 484 |
| 135 | La Limouzinière (44) | 2 459 |
| 136 | Avessac (44) | 2 452 |
| 137 | Saint-Hilaire-de-Clisson (44) | 2 423 |
| 138 | Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) | 2 422 |
| 139 | Saint-Lumine-de-Coutais (44) | 2 396 |
| 140 | Monnières (44) | 2 388 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis