Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
28561 | Noalhac (48) | 48 |
28562 | Fontans (48) | 48 |
28563 | Cassagnas (48) | 48 |
28564 | Hambye (50) | 48 |
28565 | Montaigu-les-Bois (50) | 48 |
28566 | Turqueville (50) | 48 |
28567 | Saint-Senier-de-Beuvron (50) | 48 |
28568 | Heugueville-sur-Sienne (50) | 48 |
28569 | Cuves (50) | 48 |
28570 | Héauville (50) | 48 |
28571 | Quettehou (50) | 48 |
28572 | Saint-Barthélemy (50) | 48 |
28573 | Saint-Michel-de-Montjoie (50) | 48 |
28574 | Tourville-sur-Sienne (50) | 48 |
28575 | Le Mesnillard (50) | 48 |
28576 | Savigny-le-Vieux (50) | 48 |
28577 | Rauville-la-Place (50) | 48 |
28578 | Canville-la-Rocque (50) | 48 |
28579 | Cérences (50) | 48 |
28580 | Maupertus-sur-Mer (50) | 48 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis