Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
461 | Saint-Blaise-du-Buis (38) | 5 |
462 | Vernas (38) | 5 |
463 | Charancieu (38) | 5 |
464 | Eydoche (38) | 5 |
465 | Mont-Saint-Martin (38) | 5 |
466 | Le Moutaret (38) | 5 |
467 | Chantesse (38) | 5 |
468 | Chalon (38) | 5 |
469 | Saint-Pierre-de-Méaroz (38) | 4 |
470 | Ambel (38) | 4 |
471 | Notre-Dame-de-Commiers (38) | 4 |
472 | La Tour-du-Pin (38) | 4 |
473 | Venon (38) | 4 |
474 | Saint-Jean-le-Vieux (38) | 4 |
475 | Châtenay (38) | 4 |
476 | Blandin (38) | 4 |
477 | Flachères (38) | 4 |
478 | Vertrieu (38) | 4 |
479 | Bessins (38) | 4 |
480 | Montcarra (38) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis