Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
401 | Bernin (38) | 7 |
402 | Saint-Sulpice-des-Rivoires (38) | 7 |
403 | Chasse-sur-Rhône (38) | 7 |
404 | Charavines (38) | 7 |
405 | Montbonnot-Saint-Martin (38) | 6 |
406 | Leyrieu (38) | 6 |
407 | Lumbin (38) | 6 |
408 | Burcin (38) | 6 |
409 | Saint-Arey (38) | 6 |
410 | La Verpillière (38) | 6 |
411 | Beaufin (38) | 6 |
412 | Jarcieu (38) | 6 |
413 | Fontaine (38) | 6 |
414 | Le Versoud (38) | 6 |
415 | Champagnier (38) | 6 |
416 | Tencin (38) | 6 |
417 | Veyssilieu (38) | 6 |
418 | La Tronche (38) | 6 |
419 | Saint-Alban-de-Roche (38) | 6 |
420 | Laffrey (38) | 6 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis