Insécurité
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
821 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 3.7 |
822 | Chevigny-Saint-Sauveur (21) | 3.7 |
823 | Coudekerque-Branche (59) | 3.7 |
824 | Courthézon (84) | 3.7 |
825 | Déville-lès-Rouen (76) | 3.7 |
826 | Othis (77) | 3.7 |
827 | Fécamp (76) | 3.7 |
828 | Saint-Estève (66) | 3.7 |
829 | Mazamet (81) | 3.7 |
830 | Le Cannet (06) | 3.7 |
831 | Hazebrouck (59) | 3.7 |
832 | Méru (60) | 3.7 |
833 | Erstein (67) | 3.8 |
834 | Le Lavandou (83) | 3.8 |
835 | Limeil-Brévannes (94) | 3.8 |
836 | Beaucouzé (49) | 3.8 |
837 | Bolbec (76) | 3.8 |
838 | Guérande (44) | 3.8 |
839 | Challans (85) | 3.8 |
840 | Arras (62) | 3.8 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis