Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
9201 | Mathenay (39) | 1 134 |
9202 | Le Bignon-Mirabeau (45) | 1 134 |
9203 | Crevant-Laveine (63) | 1 134 |
9204 | Teissières-de-Cornet (15) | 1 134 |
9205 | Saint-Palais-du-Né (16) | 1 134 |
9206 | Bourran (47) | 1 134 |
9207 | Nozay (10) | 1 134 |
9208 | Illois (76) | 1 134 |
9209 | Blangy-sur-Ternoise (62) | 1 134 |
9210 | Suré (61) | 1 134 |
9211 | Willencourt (62) | 1 134 |
9212 | Landudal (29) | 1 134 |
9213 | Mirande (32) | 1 134 |
9214 | Saint-Hilaire-la-Palud (79) | 1 134 |
9215 | Lupiac (32) | 1 134 |
9216 | Thors (17) | 1 134 |
9217 | Escalans (40) | 1 134 |
9218 | Sainte-Gemmes-le-Robert (53) | 1 135 |
9219 | Saint-Péver (22) | 1 135 |
9220 | Prouville (80) | 1 135 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis