Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
6341 | Puisieux (62) | 1 002 |
6342 | Mauriac (15) | 1 002 |
6343 | Saint-Léon-sur-l'Isle (24) | 1 002 |
6344 | Dammarie-sur-Loing (45) | 1 002 |
6345 | Argent-sur-Sauldre (18) | 1 002 |
6346 | Juillé (79) | 1 002 |
6347 | Bersac-sur-Rivalier (87) | 1 002 |
6348 | Curzon (85) | 1 002 |
6349 | Nuret-le-Ferron (36) | 1 002 |
6350 | Thauron (23) | 1 002 |
6351 | Le Breuil-sur-Couze (63) | 1 002 |
6352 | Haussignémont (51) | 1 002 |
6353 | La Barde (17) | 1 002 |
6354 | Saint-Germain-Laval (42) | 1 002 |
6355 | Lescouët-Gouarec (22) | 1 002 |
6356 | Écly (08) | 1 002 |
6357 | Lanches-Saint-Hilaire (80) | 1 002 |
6358 | Voinémont (54) | 1 002 |
6359 | Tallud-Sainte-Gemme (85) | 1 002 |
6360 | Ballans (17) | 1 002 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis