Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 5121 | Isdes (45) | 1 268 |
| 5122 | Cubry-lès-Faverney (70) | 1 268 |
| 5123 | Saint-Martin-sur-Oust (56) | 1 268 |
| 5124 | Bescat (64) | 1 268 |
| 5125 | Woincourt (80) | 1 268 |
| 5126 | Berlencourt-le-Cauroy (62) | 1 268 |
| 5127 | Salon-la-Tour (19) | 1 268 |
| 5128 | Coupelle-Vieille (62) | 1 268 |
| 5129 | Bessais-le-Fromental (18) | 1 268 |
| 5130 | Bernes (80) | 1 268 |
| 5131 | Montaigu-le-Blin (03) | 1 268 |
| 5132 | Maillé (85) | 1 269 |
| 5133 | Limons (63) | 1 269 |
| 5134 | Archiac (17) | 1 269 |
| 5135 | Saint-Jean-Soleymieux (42) | 1 269 |
| 5136 | Montboucher (23) | 1 269 |
| 5137 | Crevant-Laveine (63) | 1 269 |
| 5138 | Saint-Symphorien-de-Marmagne (71) | 1 269 |
| 5139 | Guerlédan (22) | 1 269 |
| 5140 | Verteillac (24) | 1 269 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis