Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
30101 | Les Sables-d'Olonne (85) | 3 312 |
30102 | Eyguières (13) | 3 313 |
30103 | La Bernerie-en-Retz (44) | 3 313 |
30104 | Boissy-sans-Avoir (78) | 3 313 |
30105 | Mareil-en-France (95) | 3 314 |
30106 | Santa-Maria-di-Lota (2B) | 3 314 |
30107 | Petiville (14) | 3 315 |
30108 | Authie (14) | 3 315 |
30109 | Esbly (77) | 3 315 |
30110 | Bussy-Saint-Martin (77) | 3 315 |
30111 | Saumane-de-Vaucluse (84) | 3 315 |
30112 | L'Île-Saint-Denis (93) | 3 315 |
30113 | Sartène (2A) | 3 316 |
30114 | Biscarrosse (40) | 3 317 |
30115 | Saint-Pée-sur-Nivelle (64) | 3 317 |
30116 | Fessy (74) | 3 317 |
30117 | Saint-Cyprien (66) | 3 318 |
30118 | Saint-Germain-sur-Morin (77) | 3 320 |
30119 | Villaroux (73) | 3 321 |
30120 | Valleiry (74) | 3 321 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis