Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 28101 | La Baume (74) | 2 545 |
| 28102 | Nyons (26) | 2 546 |
| 28103 | Sainte-Hélène (33) | 2 546 |
| 28104 | Le Plessis-Feu-Aussoux (77) | 2 546 |
| 28105 | Trans-en-Provence (83) | 2 546 |
| 28106 | Loyettes (01) | 2 547 |
| 28107 | Arles (13) | 2 547 |
| 28108 | Saint-Saturnin (16) | 2 547 |
| 28109 | Villard-de-Lans (38) | 2 547 |
| 28110 | Airon-Saint-Vaast (62) | 2 547 |
| 28111 | Mérifons (34) | 2 548 |
| 28112 | Sassenage (38) | 2 548 |
| 28113 | Maisod (39) | 2 548 |
| 28114 | Montbré (51) | 2 548 |
| 28115 | Frouzins (31) | 2 549 |
| 28116 | Saint-Just (34) | 2 549 |
| 28117 | L'Arbresle (69) | 2 549 |
| 28118 | Sainte-Anastasie-sur-Issole (83) | 2 549 |
| 28119 | Saint-Aignan (33) | 2 550 |
| 28120 | Septeuil (78) | 2 550 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis