Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
24781 | Esperce (31) | 2 022 |
24782 | Saint-Gor (40) | 2 022 |
24783 | Élincourt-Sainte-Marguerite (60) | 2 022 |
24784 | Humbert (62) | 2 022 |
24785 | Joze (63) | 2 022 |
24786 | Préhy (89) | 2 022 |
24787 | Les Gras (25) | 2 022 |
24788 | Valambray (14) | 2 022 |
24789 | Belleneuve (21) | 2 023 |
24790 | Saint-Restitut (26) | 2 023 |
24791 | Écrosnes (28) | 2 023 |
24792 | Massillargues-Attuech (30) | 2 023 |
24793 | Gidy (45) | 2 023 |
24794 | Ayherre (64) | 2 023 |
24795 | Entremont-le-Vieux (73) | 2 023 |
24796 | Bisinchi (2B) | 2 023 |
24797 | La Saulce (05) | 2 024 |
24798 | Nailhac (24) | 2 024 |
24799 | Ajat (24) | 2 024 |
24800 | Sours (28) | 2 024 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis