Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 41 | Laillé (35) | 5 225 |
| 42 | Maen Roch (35) | 5 088 |
| 43 | La Mézière (35) | 5 033 |
| 44 | Bourgbarré (35) | 4 804 |
| 45 | La Chapelle-des-Fougeretz (35) | 4 738 |
| 46 | L'Hermitage (35) | 4 730 |
| 47 | Saint-Méloir-des-Ondes (35) | 4 720 |
| 48 | Chavagne (35) | 4 709 |
| 49 | La Bouëxière (35) | 4 667 |
| 50 | Bédée (35) | 4 662 |
| 51 | Saint-Méen-le-Grand (35) | 4 653 |
| 52 | Argentré-du-Plessis (35) | 4 633 |
| 53 | Iffendic (35) | 4 609 |
| 54 | Retiers (35) | 4 566 |
| 55 | La Guerche-de-Bretagne (35) | 4 554 |
| 56 | Mesnil-Roc'h (35) | 4 492 |
| 57 | Miniac-Morvan (35) | 4 408 |
| 58 | Goven (35) | 4 359 |
| 59 | Saint-Aubin-d'Aubigné (35) | 4 304 |
| 60 | Pont-Péan (35) | 4 245 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis