Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Île-de-France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
141 Herbeville (78) 36 020
142 Bougival (78) 36 010
143 Chartrettes (77) 36 010
144 Marly-le-Roi (78) 35 970
145 Marcq (78) 35 950
146 Le Val-Saint-Germain (91) 35 920
147 Villiers-Saint-Frédéric (78) 35 920
148 Varennes-Jarcy (91) 35 890
149 Boissise-la-Bertrand (77) 35 840
150 Villiers-le-Mahieu (78) 35 820
151 Villiers-en-Bière (77) 35 740
152 Enghien-les-Bains (95) 35 720
153 Le Perreux-sur-Marne (94) 35 680
154 Frémainville (95) 35 630
155 Boissettes (77) 35 580
156 Saint-Prix (95) 35 550
157 Saint-Léger-en-Yvelines (78) 35 470
158 Bry-sur-Marne (94) 35 470
159 Gazeran (78) 35 460
160 Villette (78) 35 430

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis