Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
701 | Banthelu (95) | 26 650 |
702 | La Genevraye (77) | 26 640 |
703 | Tousson (77) | 26 640 |
704 | Ecquevilly (78) | 26 630 |
705 | Ablis (78) | 26 630 |
706 | Trocy-en-Multien (77) | 26 620 |
707 | Moret-Loing-et-Orvanne (77) | 26 620 |
708 | Le Port-Marly (78) | 26 620 |
709 | Dormelles (77) | 26 610 |
710 | Dampmart (77) | 26 590 |
711 | Ville-Saint-Jacques (77) | 26 590 |
712 | Saint-Denis-lès-Rebais (77) | 26 590 |
713 | Abbéville-la-Rivière (91) | 26 590 |
714 | Neuilly-Plaisance (93) | 26 590 |
715 | Baulne (91) | 26 580 |
716 | Chalou-Moulineux (91) | 26 570 |
717 | Breuillet (91) | 26 570 |
718 | Boinville-le-Gaillard (78) | 26 570 |
719 | Guercheville (77) | 26 550 |
720 | Marly-la-Ville (95) | 26 550 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis