Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 881 | Vert-le-Grand (91) | 28 960 |
| 882 | Vernouillet (78) | 28 980 |
| 883 | Maffliers (95) | 28 980 |
| 884 | La Chapelle-Iger (77) | 29 010 |
| 885 | Aulnoy (77) | 29 020 |
| 886 | Mousseaux-sur-Seine (78) | 29 020 |
| 887 | Soisy-sur-École (91) | 29 020 |
| 888 | Fontenay-lès-Briis (91) | 29 050 |
| 889 | Annet-sur-Marne (77) | 29 060 |
| 890 | Videlles (91) | 29 070 |
| 891 | Ferrières-en-Brie (77) | 29 080 |
| 892 | Joinville-le-Pont (94) | 29 100 |
| 893 | Osmoy (78) | 29 120 |
| 894 | Chamarande (91) | 29 130 |
| 895 | Cléry-en-Vexin (95) | 29 140 |
| 896 | Villejust (91) | 29 140 |
| 897 | Bourron-Marlotte (77) | 29 150 |
| 898 | Angervilliers (91) | 29 150 |
| 899 | Nainville-les-Roches (91) | 29 150 |
| 900 | Vaux-sur-Seine (78) | 29 160 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis