Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
3741 | Rombly (62) | 1 |
3742 | Incourt (62) | 1 |
3743 | Boubers-lès-Hesmond (62) | 1 |
3744 | Guisy (62) | 1 |
3745 | Éleu-dit-Leauwette (62) | 1 |
3746 | Neulette (62) | 1 |
3747 | Neuve-Chapelle (62) | 1 |
3748 | Vecquemont (80) | 1 |
3749 | Cizancourt (80) | 1 |
3750 | Brévillers (80) | 1 |
3751 | Montonvillers (80) | 1 |
3752 | Buverchy (80) | 1 |
3753 | Bayencourt (80) | 1 |
3754 | Tully (80) | 1 |
3755 | Saint-Léger-sur-Bresle (80) | 1 |
3756 | Le Quesne (80) | 1 |
3757 | Woirel (80) | 1 |
3758 | Bouvincourt-en-Vermandois (80) | 1 |
3759 | Épécamps (80) | 1 |
3760 | Domesmont (80) | 1 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis