Publicité
Revenus les plus élevés
3 499 communes classées, page 172 sur 175
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 3421 | Sissonne 02 2 065 hab. | 20 220 | +12,4 |
| 3422 | Barlin 62 7 331 hab. | 20 210 | +20,1 |
| 3423 | Landrecies 59 3 407 hab. | 20 210 | +17,2 |
| 3424 | Fouquières-lès-Lens 62 6 087 hab. | 20 180 | +19,7 |
| 3425 | Fresnes-sur-Escaut 59 7 354 hab. | 20 160 | +22,0 |
| 3426 | Renneval 02 135 hab. | 20 140 | +30,4 |
| 3427 | Raye-sur-Authie 62 227 hab. | 20 130 | +9,9 |
| 3428 | Haveluy 59 3 222 hab. | 20 070 | +23,4 |
| 3429 | Goudelancourt-lès-Pierrepont 02 140 hab. | 20 070 | −0,5 |
| 3430 | Aniche 59 9 963 hab. | 20 060 | +20,2 |
| 3431 | Saint-Omer 62 14 382 hab. | 20 050 | +19,8 |
| 3432 | Crespin 59 4 532 hab. | 20 050 | +16,0 |
| 3433 | Lebiez 62 229 hab. | 20 050 | +23,1 |
| 3434 | Caudry 59 13 833 hab. | 20 040 | +19,4 |
| 3435 | Montcornet 02 1 207 hab. | 20 040 | +14,6 |
| 3436 | Liévin 62 30 063 hab. | 20 030 | +22,3 |
| 3437 | Raismes 59 12 199 hab. | 20 000 | +20,3 |
| 3438 | La Capelle 02 1 745 hab. | 20 000 | +11,5 |
| 3439 | Wignehies 59 2 804 hab. | 19 990 | +21,4 |
| 3440 | Soissons 02 28 046 hab. | 19 970 | +14,6 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie