Les villes en Hauts-de-France qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
1701 Chézy-sur-Marne (02) 0,69
1702 Flers (62) 0,69
1703 Fresnes-en-Tardenois (02) 0,69
1704 Thenelles (02) 0,69
1705 Élesmes (59) 0,69
1706 Rombies-et-Marchipont (59) 0,69
1707 Gamaches (80) 0,69
1708 La Longueville (59) 0,69
1709 Saint-Pierre-Brouck (59) 0,69
1710 Sequedin (59) 0,69
1711 Locon (62) 0,69
1712 Thiverny (60) 0,69
1713 Jouy-sous-Thelle (60) 0,69
1714 Noyon (60) 0,69
1715 Plailly (60) 0,69
1716 Grémévillers (60) 0,69
1717 Montigny-en-Gohelle (62) 0,69
1718 Marquéglise (60) 0,69
1719 Mareuil-Caubert (80) 0,69
1720 Thélus (62) 0,69

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis