Les villes en Hauts-de-France qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
1621 Colleret (59) 0,72
1622 Hailles (80) 0,72
1623 Bouvignies (59) 0,72
1624 Francières (80) 0,72
1625 Berck (62) 0,72
1626 Saint-Germer-de-Fly (60) 0,72
1627 Cappelle-en-Pévèle (59) 0,72
1628 Ostricourt (59) 0,72
1629 Oye-Plage (62) 0,72
1630 Hondainville (60) 0,72
1631 Blaincourt-lès-Précy (60) 0,72
1632 Villeneuve-les-Sablons (60) 0,72
1633 Cottenchy (80) 0,72
1634 Ville-le-Marclet (80) 0,72
1635 Le Fayel (60) 0,72
1636 Licques (62) 0,72
1637 Bury (60) 0,72
1638 Moulle (62) 0,72
1639 Auger-Saint-Vincent (60) 0,72
1640 Berthecourt (60) 0,72

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis