Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1521 | Fressin (62) | 580 |
1522 | Buysscheure (59) | 580 |
1523 | Marchélepot-Misery (80) | 580 |
1524 | Acheville (62) | 579 |
1525 | Clairmarais (62) | 579 |
1526 | Mondicourt (62) | 579 |
1527 | Mons-Boubert (80) | 578 |
1528 | Ronssoy (80) | 578 |
1529 | Courteuil (60) | 578 |
1530 | Boubers-sur-Canche (62) | 577 |
1531 | Liancourt-Saint-Pierre (60) | 577 |
1532 | Tubersent (62) | 576 |
1533 | Inchy-en-Artois (62) | 576 |
1534 | Blacourt (60) | 576 |
1535 | Bourecq (62) | 575 |
1536 | Neuvireuil (62) | 575 |
1537 | Cauroir (59) | 575 |
1538 | Vendhuile (02) | 574 |
1539 | Monchy-Lagache (80) | 574 |
1540 | Fressies (59) | 573 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis